| 型号 | 名义尺寸 | 实际尺寸 | 风量CMH | 额定初阻力Pa | 折数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | |||||
| MR-009 | 12*24*1 | 290*595*22 | 1200 | ≤50 | ≤60 | ≤75 | ≤90 | ≤110 | 12 |
| MR-010 | 24*24*1 | 595*595*22 | 2400 | ≤50 | ≤60 | ≤75 | ≤90 | ≤110 | 24 |
| MR-011 | 12*24*2 | 290*595*45 | 1700 | ≤50 | ≤60 | ≤75 | ≤90 | ≤110 | 8 |
| MR-012 | 24*24*2 | 595*595*45 | 3400 | ≤50 | ≤60 | ≤75 | ≤90 | ≤110 | 17 |
| MR-013 | 12*24*4 | 290*595*95 | 1700 | ≤50 | ≤60 | ≤75 | ≤90 | ≤110 | 8 |
| MR-014 | 24*24*4 | 595*595*95 | 3400 | ≤50 | ≤60 | ≤75 | ≤90 | ≤110 | 17 |
初阻力公差为±10%,建议终压损为初压损的2-3倍可根据客户尺寸定做。